|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | ऑस्मोटिक मोलर एकाग्रता विश्लेषक,वारंटी के साथ फार्मास्युटिकल निगरानी उपकरण,ओएसएम-वी20 एकाग्रता विश्लेषक |
||
|---|---|---|---|
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| माप सीमा | 0~3000 mOsmol/kg H2O |
| नमूना क्षमता | 1 से 20 पद |
| नमूना मात्रा | 50~100 μL |
| परीक्षण का समय | ≤1.5 मिनट (प्रति परीक्षण) |
| पूर्व शीतलन समय | ≤3 मिनट |
| पुनरावृत्ति | आरएसडी≤±1% (300 mOsmol/kg) |
| सटीकता | ±2 mOsmol/kg (≤400 mOsmol/kg); ±1% (>400 mOsmol/kg) |
| संकल्प | 1 mOsmol/kg |
| रैखिकता | ≤ 1% |
| विद्युत आपूर्ति | AC 220 V ±10%; 50 Hz; ≤80 W |
| आयाम | 280×445×435 मिमी |
| वजन | 13 किलो |
| ऑपरेटिंग तापमान | 10 से 30 °C |
| परिचालन आर्द्रता | 5 से 80% आरएच |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड |
| डेटा आउटपुट | अंतर्निहित माइक्रो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर; RS232 इंटरफ़ेस, USB स्टोरेज इंटरफ़ेस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa Niu
दूरभाष: 86-15699785629
फैक्स: +86-010-5653-8958